Repasované, použité

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
s DPH

Stránka: 11/166
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|K620IMCZ-1011371 ks  32 499,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|1TB|6700 XTIMCZ-1012501 ks  32 499,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|3060 TiIMCZ-1013051 ks  32 499,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|512GB|6600 XTIMCZ-1012081 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|P2000IMCZ-1007741 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|W5500IMCZ-1007691 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|P2000IMCZ-1004491 ks  32 384,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|W5500IMCZ-1004441 ks  32 384,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|3060 TiIMCZ-1010201 ks  32 302,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|1TB|6700 XTIMCZ-1007981 ks  32 302,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|3060 TiIMCZ-1008911 ks  32 302,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|512GB|6600 XTIMCZ-1007241 ks  32 231,-
Lenovo ThinkPad P72 - 128 GB - 500 GB SSDMMCZ-260451 ks  32 224,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|3060 TiIMCZ-1001684 ks  32 205,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P2000IMCZ-1001964 ks  32 205,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|W5500IMCZ-1001914 ks  32 205,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|6600 XTIMCZ-1003991 ks  32 190,-
Dell Precision 5820 Tower W-⁠2225|32GB|512GB|A4000IMCZ-3001364 ks  32 167,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|560IMCZ-1010641 ks  32 134,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P400IMCZ-1010401 ks  32 134,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|2TB|580IMCZ-1013001 ks  32 134,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|2TB|K2200IMCZ-1012821 ks  32 134,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|2TB|P600IMCZ-1012881 ks  32 134,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|3060 TiIMCZ-1006391 ks  32 134,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|W5700IMCZ-1001044 ks  32 132,-
Lenovo ThinkPad P72 - 32 GB - 4 TB SSDMMCZ-260581 ks  32 116,-
Dell XPS 15 9570 - 32 GB - 4 TB SSDMMCZ-257441 ks  32 087,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|W5700IMCZ-1005751 ks  32 060,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|6600 XTIMCZ-1010691 ks  32 008,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|Vega 64IMCZ-1011181 ks  32 008,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|4TB|580IMCZ-1013421 ks  32 008,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|4TB|K2200IMCZ-1013241 ks  32 008,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|4TB|P600IMCZ-1013301 ks  32 008,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|2TB|6900 XTIMCZ-1005401 ks  32 008,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|1TB|6900 XTIMCZ-1001424 ks  31 955,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1002934 ks  31 955,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|580IMCZ-1010151 ks  31 937,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|K2200IMCZ-1009971 ks  31 937,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P600IMCZ-1010031 ks  31 937,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|512GB|P2000IMCZ-1011841 ks  31 937,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|512GB|W5500IMCZ-1011811 ks  31 937,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|2TB|580IMCZ-1008821 ks  31 937,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|2TB|K2200IMCZ-1008521 ks  31 937,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|2TB|P600IMCZ-1008621 ks  31 937,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|580IMCZ-1005571 ks  31 893,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|K2200IMCZ-1005271 ks  31 893,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|P600IMCZ-1005371 ks  31 893,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|512GB|6700 XTIMCZ-1011981 ks  31 812,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|4TB|580IMCZ-1009541 ks  31 812,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|4TB|K2200IMCZ-1009241 ks  31 812,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|4TB|P600IMCZ-1009341 ks  31 812,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|512GB|P2000IMCZ-1006841 ks  31 741,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|512GB|W5500IMCZ-1006791 ks  31 741,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|K620IMCZ-1002794 ks  31 714,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|P2000IMCZ-1003591 ks  31 698,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|W5500IMCZ-1003541 ks  31 698,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|Vega 64IMCZ-1012661 ks  31 643,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|2TB|560IMCZ-1012971 ks  31 643,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|2TB|P400IMCZ-1012731 ks  31 643,-
iPhone 15 PRO MAX 256GB Modrý titan, stav A (Zvláštní režim DPH - použité zboží)MBCZ-V3 ks  26 135,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|512GB|6700 XTIMCZ-1007081 ks  31 615,-
MSI MAG Infinite S3 14NUE7-1670AT TWR, stav BPOCZ-P99051 ks  31 570,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 2000 GB SSD - RTX 4000NWCZ-954291 ks  31 559,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|3060 TiIMCZ-1000784 ks  31 519,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P2000IMCZ-1010451 ks  31 518,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|W5500IMCZ-1010421 ks  31 518,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|6600 XTIMCZ-1013021 ks  31 518,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|4TB|560IMCZ-1013391 ks  31 518,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|4TB|P400IMCZ-1013151 ks  31 518,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|560IMCZ-1010121 ks  31 447,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P400IMCZ-1009881 ks  31 447,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|Vega 64IMCZ-1008241 ks  31 447,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|2TB|560IMCZ-1008771 ks  31 447,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|2TB|P400IMCZ-1008371 ks  31 447,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|W5700IMCZ-1000144 ks  31 445,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|Vega 64IMCZ-1004991 ks  31 404,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|560IMCZ-1005521 ks  31 404,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|P400IMCZ-1005121 ks  31 404,-
HP OMEN 25L Gaming Desktop (Zvláštní režim DPH - použité zboží)ICCZ-1454073310 ks  25 885,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|6600 XTIMCZ-1010171 ks  31 321,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|6600 XTIMCZ-1008861 ks  31 321,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|4TB|560IMCZ-1009491 ks  31 321,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|4TB|P400IMCZ-1009091 ks  31 321,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|512GB|6900 XTIMCZ-1000524 ks  31 268,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|6600 XTIMCZ-1001634 ks  31 224,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|Vega 64IMCZ-1002464 ks  31 224,-
Dell Alienware Aurora R10 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)ICCZ-145377195 ks  25 772,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i7-13700K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20018425 ks  25 750,-
Herní PC - BitFenix Light i7-13700K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000432 ks  25 750,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB i7-13700K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-30008825 ks  25 750,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|K620IMCZ-1010521 ks  31 153,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|6600 XTIMCZ-1006341 ks  31 153,-
Lenovo ThinkPad P1 Gen 1 - 64 GB - 4 TB SSDMMCZ-218481 ks  31 128,-
Lenovo ThinkPad P72 - 32 GB - 512 GB SSD + 4 TB SSDMMCZ-197172 ks  31 085,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|580IMCZ-1011091 ks  31 027,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|K2200IMCZ-1010911 ks  31 027,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P600IMCZ-1010971 ks  31 027,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|1TB|3060 TiIMCZ-1012621 ks  31 027,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|P2000IMCZ-1012781 ks  31 027,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|W5500IMCZ-1012751 ks  31 027,-
Stránka: 11/166


AEP Microsoft partner

Finalista SHOP ROKU 2015