Repasované, použité

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
bez DPH

Stránka: 155/166
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|Vega 64IMCZ-1006441 ks  24 529,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|580IMCZ-1003941 ks  24 575,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|K2200IMCZ-1003641 ks  24 575,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|P600IMCZ-1003741 ks  24 575,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|Vega 64IMCZ-1001734 ks  24 589,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|560IMCZ-1002264 ks  24 589,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P400IMCZ-1001864 ks  24 589,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|512GB|580IMCZ-1007191 ks  24 611,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|512GB|K2200IMCZ-1006891 ks  24 611,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|512GB|P600IMCZ-1006991 ks  24 611,-
Lenovo ThinkPad P72 - 64 GB - 512 GB SSD + 2 TB SSDMMCZ-197212 ks  24 646,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|Vega 64IMCZ-1010231 ks  24 669,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|512GB|6900 XTIMCZ-1003771 ks  24 669,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|1TB|6600 XTIMCZ-1008131 ks  24 669,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|Vega 64IMCZ-1008961 ks  24 669,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|560IMCZ-1004791 ks  24 738,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|P400IMCZ-1004391 ks  24 738,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|512GB|580IMCZ-1012051 ks  24 774,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|512GB|K2200IMCZ-1011871 ks  24 774,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|512GB|P600IMCZ-1011931 ks  24 774,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|560IMCZ-1008041 ks  24 774,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|P400IMCZ-1007641 ks  24 774,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|1TB|6600 XTIMCZ-1012591 ks  24 831,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|Vega 64IMCZ-1013081 ks  24 831,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|P2000IMCZ-1000334 ks  24 832,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|W5500IMCZ-1000284 ks  24 832,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|512GB|3060 TiIMCZ-1007281 ks  24 913,-
Dell Precision 5820 - i9-10980XE - 32 GB - 1000 GB SSD - RTX 4000NWCZ-954261 ks  24 914,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|560IMCZ-1012541 ks  24 935,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|P400IMCZ-1012301 ks  24 935,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|580IMCZ-1002314 ks  24 995,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|K2200IMCZ-1002014 ks  24 995,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P600IMCZ-1002114 ks  24 995,-
Dell Precision 7820 Tower WorkstationTSCZ-13592991 ks  25 011,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|512GB|3060 TiIMCZ-1012101 ks  25 074,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|4TB|K620IMCZ-1009291 ks  25 074,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|32GB|2TB|6900 XTIMCZ-1002144 ks  25 089,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|W5700IMCZ-1002494 ks  25 131,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|580IMCZ-1004841 ks  25 143,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|K2200IMCZ-1004541 ks  25 143,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|P600IMCZ-1004641 ks  25 143,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|K620IMCZ-1005321 ks  25 143,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|K620IMCZ-1010001 ks  25 179,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|580IMCZ-1008091 ks  25 179,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|K2200IMCZ-1007791 ks  25 179,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|1TB|P600IMCZ-1007891 ks  25 179,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|2TB|K620IMCZ-1008571 ks  25 179,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|3060 TiIMCZ-1003134 ks  25 192,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|Vega 64IMCZ-1010751 ks  25 237,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|560IMCZ-1011061 ks  25 237,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P400IMCZ-1010821 ks  25 237,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|4TB|K620IMCZ-1013271 ks  25 237,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|1TB|6900 XTIMCZ-1004671 ks  25 237,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|4TB|6700 XTIMCZ-1006181 ks  25 237,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|6600 XTIMCZ-1000734 ks  25 238,-
Lenovo ThinkPad P72 - 64 GB - 2 TB SSDMMCZ-260691 ks  25 265,-
Lenovo ThinkPad P72 - 16 GB - 4 TB SSDMMCZ-260521 ks  25 277,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|580IMCZ-1012571 ks  25 340,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|K2200IMCZ-1012391 ks  25 340,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|1TB|P600IMCZ-1012451 ks  25 340,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|2TB|K620IMCZ-1012851 ks  25 340,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|6700 XTIMCZ-1005461 ks  25 340,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|P2000IMCZ-1005941 ks  25 340,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|W5500IMCZ-1005891 ks  25 340,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|512GB|Vega 64IMCZ-1004091 ks  25 386,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|P2000IMCZ-1001234 ks  25 400,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|W5500IMCZ-1001184 ks  25 400,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|64GB|512GB|Vega 64IMCZ-1007341 ks  25 422,-
Dell XPS 15 9570 - 64 GB - 2 TB SSDMMCZ-257471 ks  25 472,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|P2000IMCZ-1009931 ks  25 480,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|W5500IMCZ-1009901 ks  25 480,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|1TB|3060 TiIMCZ-1008181 ks  25 480,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|P2000IMCZ-1008461 ks  25 480,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|W5500IMCZ-1008411 ks  25 480,-
iPhone 15 PRO MAX 256GB Černý titan, stav A (Zvláštní režim DPH - použité zboží)MBCZ-V1 ks  25 534,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|64GB|512GB|Vega 64IMCZ-1012141 ks  25 583,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|580IMCZ-1011091 ks  25 642,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|K2200IMCZ-1010911 ks  25 642,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P600IMCZ-1010971 ks  25 642,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|1TB|3060 TiIMCZ-1012621 ks  25 642,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|P2000IMCZ-1012781 ks  25 642,-
Dell Precision 5820 Tower i9-9980XE|32GB|2TB|W5500IMCZ-1012751 ks  25 642,-
Lenovo ThinkPad P72 - 32 GB - 512 GB SSD + 4 TB SSDMMCZ-197172 ks  25 690,-
Lenovo ThinkPad P1 Gen 1 - 64 GB - 4 TB SSDMMCZ-218481 ks  25 726,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|K620IMCZ-1010521 ks  25 746,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|6600 XTIMCZ-1006341 ks  25 746,-
Herní PC - MSI MAG FORGE 100R i7-13700K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-20018425 ks  25 750,-
Herní PC - BitFenix Light i7-13700K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-3000432 ks  25 750,-
Herní PC - SPIRE U30 RGB i7-13700K|32G|1T|RX 6700 XT|Win11 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)IMCZ-30008825 ks  25 750,-
Dell Alienware Aurora R10 (Zvláštní režim DPH - použité zboží)ICCZ-145377195 ks  25 772,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|6600 XTIMCZ-1001634 ks  25 805,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|Vega 64IMCZ-1002464 ks  25 805,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|512GB|6900 XTIMCZ-1000524 ks  25 841,-
HP OMEN 25L Gaming Desktop (Zvláštní režim DPH - použité zboží)ICCZ-1454073310 ks  25 885,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|6600 XTIMCZ-1010171 ks  25 885,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|2TB|6600 XTIMCZ-1008861 ks  25 885,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|4TB|560IMCZ-1009491 ks  25 885,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|32GB|4TB|P400IMCZ-1009091 ks  25 885,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|1TB|Vega 64IMCZ-1004991 ks  25 954,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|128GB|2TB|560IMCZ-1005521 ks  25 954,-
Stránka: 155/166


AEP Microsoft partner

Finalista SHOP ROKU 2015